
发布时间2016-06-13 浏览次数:1070
| 型号 |
设定值范围
(N.m)
|
分度值
(N.m)
|
总长
(mm)
|
有效力臂
(mm)
|
质量
(kg)
|
方榫公称尺寸
(mm)
|
开口公称尺寸
(mm)
|
| L1 | L2 | ||||||
| ZH-NB-5 | 1-5 | 0.05 | 187 | 120 | 0.18 | 6.3 | 5,5.5,6-22 |
| ZH-NB-10 | 3-10 | 0.1 | 200 | 140 | 0.20 | 10 | 8.9,10-24 |
| ZH-NB- 22.5G | 5-22.5 | 0.25 | 255 | 190 | 0.3 | 10 | |
| ZH-NB-25 | 5-25 | 0.25 | 225 | 165 | 5 | 10 | |
| ZH-NB-50G | 15-50 | 0.5 | 307 | 240 | 0.45 | 10 | |
| ZH-NB-100G | 30-100 | 1 | 420 | 350 | 0.84 | 12.5 | 12,13,14-26 |
| ZH-NB-180G | 50-180 | 1 | 530 | 430 | 1.48 | 12.5 | |
| ZH-NB-200 | 50-200 | 1 | 580 | 480 | 1.73 | 12.5 | 15,16,17-36 |
| ZH-NB-230G | 70-230 | 1 | 670 | 580 | 1.85 | 12.5 | |
| ZH-NB-300B | 90-300 | 1.5 | 680 | 575 | 2.6 | 20 | |
| ZH-NB-40G | 120-400 | 2 | 890 | 788 | 3.7 | 20 |
24,25,26-32,34,
36,38,41,46
|
| ZH-NB-400B | 120-400 | 2 | 780 | 675 | 3.18 | 20 | |
| ZH-NB-500B | 125-500 | 2.5 | 890 | 788 | 3.3 | 20 | |
| ZH-NB-680G | 200-680 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 20 | |
| ZH-NB-760 | 200-760 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 20 | |
| ZH-NB-1000 | 300-1000 | 2.5 | 1300 | 1180 | 7.6 | 25 | |
| ZH-NB-1200 | 40-1200 | 4 | 1530 | 1410 | 8.5 | 25 |
36,38,41,46,50,
55,60,65,70,75
|
| ZH-NB-1500 | 450-1500 | 7.5 | 1300 | 1180 | 7.8 | 25 | |
| ZH-NB-2000 | 750-2000 | 6.25 | 1830 | 1710 | 13 | 25 | |
| ZH-NB-2000A | 720-2000 | 8 | 1320 | 1200 | 7.6 | 25 | |
| ZH-NB-3000A | 1000-3000 | 10 | 1500 | 1368 | 25 | 25 |