
发布时间2017-08-18 浏览次数:1102
| 光谱响应范围 | 400nm ~ 1100nm |
| 校准波长 | 904nm±10nm |
| 光敏面直径 | Φ70mm |
| 光敏面抗激光损伤阈值(峰值功率) | ≥50W/cm2 |
| 峰值功率测量范围 | 1 ~ 200W |
| 小分辨率 | 0.1W |
| 波形响应时间 | ≤10ns |
| 被测激光重复频率范围 | ≥10kHz |
| 被测激光脉宽范围 | ≥50ns |
| 不确定度 | 5% |
| 电源 | AC 220V±10%, 50Hz±5% |
| 大功耗 | 8W |
| 外型尺寸(L×W×H) | 探测器 240mm×180mm×120mm |
| 显示器 245mm×115mm×255mm | |
| 重量 | ≤7.0 kg |
| 技术指标可以根据用户需求订制 |