
发布时间2017-08-18 浏览次数:1244
| 光谱范围 | 400nm ~ 11um |
| 校准波长 | 1064nm或10.6um |
| 量程范围 | 600W |
| 探测器光敏面直径 | Φ200mm |
| 小分辨率 | 1W |
| 响应时间 | ≤3.0min |
| 恢复时间 | ≤3.0min |
| 可承受大激光峰值功率密度 | 6MW/cm2 |
| 不确定度 | 5% |
| 电源 | AC 220V±10%, 50Hz±5% |
| 大功耗 | 50W |
| 外型尺寸(L×W×H) | 探测器 375mm×370mm×225mm |
| 显示器 245mm×115mm×255mm | |
| 重量 | 探测器 ≤16.0 kg |
| 显示器 ≤3.0 kg | |
| 可以根据用户需求订制个性化产品 |