您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 光泽度仪/光泽度检测仪HA-0683
产品名称: | 光泽度仪/光泽度检测仪HA-0683 |
产品型号: | HA-0683 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 1.00 |
日期: | 2023-10-20 |
光泽度仪/光泽度检测仪HA-0683的详细资料
1.光泽度仪/光泽度检测仪 型号:HA-0683HA-068系列镜向光泽度仪其术参数符合标准GB9754-88、GB9966.5和标准ISO2813,各项性能标达到JJG696-2002(镜向光泽度仪计量检定规程)作机的要求。 | ||
主要术参数 | ||
HA-0683 | ||
投射角 | 60 º | |
应用范围 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光泽测量。 ∵ 建筑装饰材料:大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖等表面光泽测量。 ∵ 塑料、纸张等表面光泽测量。 ∵ 其它非镜面材料表面光泽测量。 |
|
测量范围 | 0~200Gu | |
稳定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值误差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 60 º13×25mm | |
测量口尺寸 | 20×60mm | |
作电源 | DC9V×1 | |
环境温度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | 不超过85% | |
主机尺寸 | 170×100×45mm | |
附件 | ⑴ 标准板1块 ⑵ 电池2块 ⑶ 清洁布1块 ⑷ 说明书1份 ⑸ 保修卡1张 |
HA-68系列镜向光泽度仪其术参数符合标准GB9754-88、GB9966.5和标准ISO2813,各项性能标达到JJG696-2002(镜向光泽度仪计量检定规程)作机的要求。 | ||
主要术参数 | ||
HA-0686 | ||
投射角 | 60 º | |
应用范围 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光泽测量。 ∵ 建筑装饰材料:大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖等 表面光泽测量。 ∵ 塑料、纸张等表面光泽测量。 ∵ 其它非镜面材料表面光泽测量。 |
|
测量范围 | 0~200Gu | |
稳定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值误差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
测量口尺寸 | 16×32mm | |
作电源 | DC9V×1 | |
环境温度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | 不超过85% | |
主机尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 标准板1块 ⑵ 电池2块 ⑶ 清洁布1块 ⑷ 说明书1份 ⑸ 保修卡1张 |
本仪器采用了涡流测厚方法,可无损地测量非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。本仪器具有测量误差小、性、稳定性好、操作简便等特点,是控制和产品质量不可少的检测仪器,广泛地应用在制业、金属加业、化业、商检等检测域。
作原理 | 电涡流 | |
测量范围 | 0~1000um | |
测量度 | ±(3%H±1.5); | |
显示度 | 0~99.9um:0.1um/100um以上:1um | |
zui小基体 | 10*10 mm | 附件: 标准片 3片 基体 1块 电池 2块 清洁布 1块 说明书 1份 保修卡 1张 |
zui小曲率 | 凸5mm;凹25mm | |
薄基体 | 0.5mm | |
环境温度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | 不超过85% | |
电源 | DC9V×1 | |
机身尺寸 | 125mm×74mm×33mm | |
自动关机 |