
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 积分式噪音计 HAD-ST-109

| 产品名称: | 积分式噪音计 HAD-ST-109 |
| 产品型号: | HAD-ST-109 |
| 品牌: | 70 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2023-10-25 |
积分式噪音计 HAD-ST-109的详细资料
1.积分式噪音计 型号;HAD-ST-109
广泛的用在环境保护、卫生、科学研究、业企业、计量检测等域,成环境噪声测量、声率测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学
产品规格
| 适用规格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 1 ANSI S1.4 Type 1 CNS No. 7129 Type 1 JJG-188-2002 Class 1 |
| USB接口 | 是 |
| 数据存储 | 32,000笔记录 |
| SD卡 | 是 |
| 条码显示 | 是 |
| 显示 | 3-1/2 LCD背光,zui大显示2000 |
| 测量项目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 测量范围 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 动态范围 | 100dB |
| zui大峰值C加权测量范围 | 70dB to 133dB |
| 时间计权 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 频率计权 | A/C/Z |
| 频率范围 | 20Hz to 8KHz |
| 麦克风 | 1 / 2“电化电容式麦克风 |
| 积分时间设定 | 使用者自行定义,10秒,1分,5分,10分,30分,1小时,80小时,24小时 |
| DC输出 | 10mV/dB |
| AC输出 | 2Vrms/130dB |
| 电池寿命 | 33小时 |
| 电源 | 1.5V*4节 |
| 输入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
www..com
北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系方式:/5
:
: 凡经理
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
:
邮箱 :hadgs2009@163.com
网址 :http://www..com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/45/
QQ : 1968
2.便携式pH/电导率仪/便携式pH仪/电导率计 型号:SX1-SX723
| ● 双参数仪表,配置 pH电和电导电,仪器自动识别电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用的电导率测量术,使用常数K=1的电导电 只需点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,量程的换算度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 电导率测量模式有纯水非线性温度补偿能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 仪器符合IP57防水等,配置校正溶液和手提箱。
|
| ● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化能。 |
| ● 双参数仪表,配置三复合 pH电和ORP电,仪器自动识别电。 |
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和系列。 |
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
术参数:
|
PH
|
测量范围
分辨率
度
输入电流
输入阻抗
稳定性
温度补偿范围
|
(-2.00 ~ 19.99)pH
0.1/0.01 pH
电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH
≤2×10-12 A
≥1×1012 Ω
±0.01 pH/3h
(0 ~ 100)℃(自动)
|
|
ORP
|
测量范围
分辨率
度
|
-1999mV ~ 0 ~ 1999mV
1mV
电计:±0.1% FS,配套:±15mV
|
|
其他术参数
|
数据储存
储存内容
电源
尺寸和重量
质量和安认证
|
200组
编号、测量值、测量单位和温度值。
AA电池2节(1.5V×2)
仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.5Kg
ISO9001:2000, CE和CMC
|
|
作条件
|
环境温度
环境湿度
IP等
|
5 ~ 35 ℃(0.01)
≤85%
IP57 防尘防水
|