
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 照度仪/照度计/照度测量仪 HAD-VA8050

| 产品名称: | 照度仪/照度计/照度测量仪 HAD-VA8050 |
| 产品型号: | HAD-VA8050 |
| 品牌: | 70 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2023-10-24 |
照度仪/照度计/照度测量仪 HAD-VA8050的详细资料
1.照度仪/照度计/照度测量仪 型号:HAD-VA8050
测量作场所等的照度
显示方式:六位数字液晶显示
量程:0~90000 Lux、0~8300.0 ftc
分辨率:1 Lux(0~90000 Lux)
0.1 ftc(0~8300.0 ftc)
度:±(3% +30字)
单位:Lux、尺烛光
软件校准,确保仪器性
其它能:数据保持/zui大值/zui小值/背景光/自动关机
电池:1.5V AAAx3
2.硝酸根浓度计/ 硝酸根分析仪/ 硝酸根检测仪 型号:SX1-MP523-11
| ● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等智能化能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 硝酸根电量程:1~5 pNO3 (10-1 ~10-5 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置电:硝酸根离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置溶液:硝酸根离子标准溶液,离子强度调节剂,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器带有的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
|
● 符合IP54防尘防溅等,仪表插口有硅胶帽密封保护。
|
| ● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等智能化能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 氨电量程: 1~5.3 pNH3 (10-1 ~5 x 10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置电:氨气敏电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置溶液:氨离子标准溶液,离子强度调节剂,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器带有的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
|
● 符合IP54防尘防溅等,仪表插口有硅胶帽密封保护
|