您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 超声波测厚仪 HA-098
产品名称: | 超声波测厚仪 HA-098 |
产品型号: | HA-098 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-02-26 |
超声波测厚仪 HA-098的详细资料
超声波测厚仪 应用范围 | |
HA-098超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使超声波以恒定速度在其内传播,并能以其背面得到反射的各种材料厚度的测量,可对各种板材和各种加零件作测量,也可对生产设备中各种管道和压力容器行监测,广泛应用于石油、化、冶金、船、航空、航天等各个域。 | |
性能标 | |
测量范围: | 0.75~300.0mm(由探头决定) |
度: | ±(0.5%H+0.1)mm |
管材测量下限(钢): | φ20mm×3.0mm(5MHZ) φ15mm×2.0mm(10MHZ) |
声速调节范围: | 1000m/s~9999m/s |
已知厚度反测声速: | |
测量范围: | 1000m/s~9999m/s |
建议试块厚度 | ≥20mm(声速测量度为±5%) |
使用环境温度: | 0℃~40℃ |
电源: | 二节5号电池 |
外形尺寸: | 150mm×73mm×32mm |
重量: | 400g |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系方式:/5
:
: 凡经理
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
:
邮箱 :hadgs2009@163.com
网址 :http://www..com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/45/
QQ : 1968
2.孔雀石绿、结晶紫快速检测前处理试剂盒型号:H7592
型号 | HJZ-R1002B | HJZ-R2002B | HJZ-R2003KB | HJZ-R5003K2B | |
基 本 参 数 |
蒸发瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 |
收集瓶(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
冷凝器 | 双重 | 双重 | 三重 | 三重 | |
浴锅 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 100℃ | 9kw 100℃ | |
转速(rpm) | 3-110 | 3-110 | 3-110 | 3-110 | |
外形尺寸(mm) | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
蒸发速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
电源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
能 配 置 |
密封 | ● | ● | ● | ● |
变频调速 | ● | ● | ● | ● | |
连续收集 | / | / | ● | ● | |
自动压控阀 | / | / | ● | ● | |
真空节阀 | ● | ● | ● | ● | |
测温口 | / | / | ● | ● | |
±0.2℃温控 | ● | ● | ● | ● | |
四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
玻璃螺纹接口 | / | / | ● | ● | |
无火花电控系统 | ● | ● | ● | ● | |
防电机 | / | / | ○ | ○ | |
电动升降 | / | / | ○ | ○ | |
附加5-20L旋转瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
冷阱 | / | / | ● | ● | |
PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● |
说明: ● - 基本配置 ; ○ - 可选配 ; / - 不可选配