
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 干湿温度计 RM-lx014

| 产品名称: | 干湿温度计 RM-lx014 |
| 产品型号: | RM-lx014 |
| 品牌: | |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2023-10-24 |
干湿温度计 RM-lx014的详细资料
1.干湿温度计 型号:RM-lx014
干湿温度计
干湿温度计:干湿温度计系列产品,是农业生产和科学实验测量空气相对湿度的备具。在粮食仓储,大棚养植、蚕桑丝绸、烟草收烘、气象观察、食品加等场所均广泛应用
www..com
北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系方式:/5
:
: 杨经理
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
:
邮箱 :hadgs2009@163.com
网址 :http://www..com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。 :54pc.com/netshow/45/
QQ : 23626
152T系列减压器为中等气体流量需求而设计的。双式减压结构可在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而适合于对压力和流量要求的使用场合。包括气体焊接切割、业制、实验室检测等。
结 构 特 点

| 型号 | 适用气体 | zui输入压力(MPa) | 输出压力(MPa) | 气压力表(MPa) | 出气压力表(MPa) | 气螺纹 | 出气螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152TX-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TY-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
| 152TF-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
| 152TIN-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-40 | 空气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-80 | 空气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TH-15 | 氢气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-40 | 氢气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-80 | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-125 | 氢气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TC-15 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-80 | 二氧化碳 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
频率范围:1.12-1.7GHZ 波导类型:WR650
增益:10dB 输出形式:N-50K
尺寸:315*235*695mm (W*H*L)
材质:铝