您当前的位置:首页 » 产品展示 » HAD20C 暗箱式紫外分析仪
产品名称: | HAD20C 暗箱式紫外分析仪 |
产品型号: | HAD20C |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-19 |
HAD20C 暗箱式紫外分析仪的详细资料
暗箱式紫外分析仪 型号:HAD-20C
![]() |
网址;
序 | b值 | 长*宽* | zui大流量 | 收缩段(mm) | 喉道段(mm) | 扩散段(mm) | 墙(mm) | 体积 | ||||||
号 | (mm) | (mm) | (立方米/小时) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) |
1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 1000 | 14.60 | |
17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 1000 |
17.00 |
3.便携式智能多参数水质分析仪 型号:HA-S01B
HA-S01B型便携多参数水质分析仪是我公司针对环保、矿企业及大专院校和科研院所等门需求研制开发的新代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65种组分和参数,浓度直读。
能特点:
* 标准方法
* 可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65项参数,浓度直读
* 大屏幕液晶显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理能
* 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性佳,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控度
* 温消解和主机体式设计,便于野外操作
* 智能快捷键可自动切换光路
* 内存99条标准曲线可自行修定并保存
* 内存回归拟和曲线,可自动计算并保存,无须手动制作曲线
* 可存储30000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
* 打印当前数据和所有存储历史数据(选装)
* 主机内置大率可充电电池,次充电可连续使用20小时,即充即用
术参数:
* 光 源:超亮发光二管
* 波长度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.00bs/h
* 存储数据:3个
* 检 测 器:集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿或比色管
* 键 盘:触摸式中文键盘
* 显 示:大屏幕LCD
* 使用环境:5~40℃
* 测量度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 4孔消解器,温控范围:50~190℃