您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » HAD60
产品名称: | HAD60 |
产品型号: | HAD60 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-25 |
HAD60的详细资料
1.光泽度仪 型号:HAD60规 格 | 反 射 | 测 量 | 示值 | 光孔直径 | 主 机 | 重量 |
型 号 | 角 度 | 范 围 | 误差 | 体 积 | (克) | |
HADN60 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ13 | 114×32×64 | 300 |
HADN268 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.5 | Φ10 Φ7 | 140×32×64 | 420 |
HADGP60 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 640 |
HADGP60L | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ30 | 180×56×78 | 640 |
HADGP268 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 660 |
HADGP27 | 20°75° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 640 |
HADGZ-1B | 45° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×100×50 | 800 |
HADGZ-B3 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 800 |
其他型号光泽度仪【商品简介】
HADGP60 | 便携式60° | 适用油漆,涂料,油墨,印刷,塑料 |
HADGP20-85 | 便携式二角度20,85 | |
HADGP20-60-85 | 便携式三角度20,60,85 | |
HADGT60 | 台式 | |
HADGT20-85 | 台式二角度 | |
HADGT20-60-85 | 台式三角度 | |
HADGP60L | 便携式60°低光 | 适用石材 |
HADGP20-75 | 便携式二角度 | 适用纸 |
HADGT20-75 | 台式二角度 | |
HADGZ-I | 基准型(纸专用20°45°75°) | 术标: |
HADGZ-II | 基准型,角度连续可变 | ·度等1 |
测量头 | 各种角度 | ·测量范围0-199.9光泽单位 |
标准棱镜 | ISO-2767专用 | ·分辨率0.1光泽单位 |
标准板 | 黑玻璃,白陶瓷二种 | ·示值误差±1.0光泽单位 |
真空吸盘 | 不带真空表 | ·稳定性0.5光泽单位/30分 |
作原理:
本仪器是利用净油作为对比,使用光电传感器检测油样的透光率来判断其污染程度,并认定其是否合格。
术标:
1、测量范围:-99.9%—99.9%
2、测量误差:±1%
3、作电压:AC220V
4、环境温度:0℃—40℃
5、环境湿度:≤85%
3.前照灯检测仪 型号:HA-SVD1T
|
|
介 绍:
|
【特点】
HA-SVD1T 型机动车前照灯检测仪用于检测机动车前照灯的发光强度及光束照射位置(即光轴偏移量),选配内置打印机,可以打印,测量结果方便记录,具有轻巧,安装简便,测量的特点,适用于汽车修理厂、农机监理门对拖拉机、汽车的前照灯行检测与调整。
主要术参数 温 度 0℃~40℃ 相对湿度 ≤80% 电 源 DC6V(1号电池4个);或AC220V-DC5V变压器 测量范围 发光强度 0~40000cd 0~80000cd 光轴偏移量 垂直方向:上1°40′~下2°20′ 水平方向:左2°20′~右2°20′ 示值误差 发光强度 ±12% 光轴偏移量 ±15′ 检测仪灯光中心示范围 0.4m—1.3m 检测距离 1米 重 量 22Kg 体 积 机箱 635 * 580 * 485mm 立柱 1510 * 120 * 120mm |