您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 智能型光泽度仪/光泽度仪/智能型光泽度计
产品名称: | 智能型光泽度仪/光泽度仪/智能型光泽度计 |
产品型号: | HAD1-BYK |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-24 |
智能型光泽度仪/光泽度仪/智能型光泽度计的详细资料
1. 智能型光泽度仪/光泽度仪/智能型光泽度计 型号:HAD1-BYKHAD1-BYK/HAD3-BYK 智能型光泽度仪
规 格 | 反 射 | 测 量 | 示值 | 光孔直径 | 主 机 | 重量 | |
型 号 | 角 度 | 范 围 | 误差 | 体 积 | (克) | ||
HAD60 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ13 | 114×32×64 | 300 | |
HAD268 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.5 | Φ10Φ7 | 140×32×64 | 420 | |
HAD | 1-BYK | 60° | 0~299.9 | ±1.0 | 智能化能安德BYK型自行设计 | ||
智能型 | |||||||
HAD3-BYK | 20°60°85 | 0~299.9 | ±1.5 | 智能化能安德BYK型自行设计 | |||
智能型 | |||||||
HAD | P0 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 640 |
HADP60L | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ30 | 180×56×78 | 640 | |
HADP268 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 660 | |
HADP27 | 20°75° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 640 | |
HADGZ-1B | 45° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×100×50 | 800 | |
HADGZ-B3 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 |
800 |
产品概述:轻便型设计,SS316L材质探杆可直接插入烟道内测量
带防腐护套的探杆能适合各种况
带液晶显示屏,方便查看测量值
可现场读取、存储、校准测量值
采用RS232数据传输术稳定
传感器具有化学耐受性、抗污染物能
可采用便携式湿度发生器行现场多点校准
内置蓄电电源,可连续作3小时
术参数: