您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 天平/电子天平 HAD-AUW-D系列
产品名称: | 天平/电子天平 HAD-AUW-D系列 |
产品型号: | HAD-AUW-D系列 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-25 |
天平/电子天平 HAD-AUW-D系列的详细资料
型号(P/N) | HAD-AUW-D系列 | HAD-AUW系列 | |||
HAD-AUW220D | HAD-AUW120D | HAD-AUW320 | HAD-AUW220 | HAD-AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小显示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
PSC自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号(P/N) | HAD-AUX系列 | HAD-AUY系列 | |||
HAD-AUX320 | HAD-AUX220 | HAD-AUX120 | HAD-AUY220 | HAD-AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 | |||||
PSC自动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
定时校准 | |||||
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ||
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HA-VT100S热线手持风量风速仪参数简介:
‧测量风速,风量和温度
‧风速:0.15~30.0m/s
‧风量:0~99999m3/h
‧温度:-20~+80°C
‧可输入风管种类和尺寸计算风量
‧搭配风量罩也可测量风量
HA-VT100S热线手持风量风速仪性能简表:
量程 风速:0.15~30.0m/s,
温度:-20~+80°C,
风量:0~99999m3/h
度 风速:±3%读数±0.1m/s,
温度:±0.3°C±0.4%读数,
风量:±3%读数±0.03x截面积(cm2)
分辨率 0.01m/s(0.15~3.00m/s),
0.1m/s(3.1~30.0m/s),
0.1°C,
1m3/h
单位 m/s,fpm,km/h,°C,°F,m3/h,cfm,l/s,m3/s
显示 2行LCD显示屏(背光能),尺寸5034.9mm
电源供应 1节9V碱性电池
探头 Φ8mm,长度300mm
语言 法语,英语
制地 法