您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 红外测温仪小组 测温仪小组 红外测温仪
产品名称: | 红外测温仪小组 测温仪小组 红外测温仪 |
产品型号: | HAD-IR-91 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-23 |
红外测温仪小组 测温仪小组 红外测温仪的详细资料
1. 红外测温仪小组 测温仪小组 红外测温仪 型号:HAD-IR-91光学距离比 | 50:1 D:S |
温度量程 | -50 to 900℃ (-58 to 1652℉) |
分辨率 | <1000 0.1℃(0.1℉) >=1000 1℉ |
反应时间 | 少于1秒 |
光谱响应 | 8~14um |
发射率 | 发射率从0.1到1.0 可调 |
超量程提示 | 屏幕上将显示 “----”. |
性 | 自动 (正无显示); (-) 表明负 |
激光二管 | 输出<1mW,波长 630~670nm,Class 2(II) 激光产品 |
操作温度 | 0 to 50℃(32 to 122℉) |
存储温度 | –20 to 60℃ (-4 to 140℉) |
相对湿度 | 10%~90%RH 操作, <80%RH 存储 |
电源 | 230V AC 50HZ or 12~24V DC |
重量 | 215g |
尺寸 | 75×74×98mm |
安 | 符合欧洲CE安标准 |
◇概 述◇ ◇术参数◇ |