您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 掌上式红外线测温仪 红外线测温仪
产品名称: | 掌上式红外线测温仪 红外线测温仪 |
产品型号: | HAD-IR-77L |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-23 |
掌上式红外线测温仪 红外线测温仪的详细资料
1.掌上式红外线测温仪 红外线测温仪 型号:HAD-IR-77L特点
HAD-IR-77L | HAD-IR-77H | HAD-IR-86 | HAD-IR-87 | HAD-IR-88 | HAD-IR-88H | |
℃/℉转换 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
激光瞄准 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
zui大值保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
超量程示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
背光液晶显示屏 | ﹡ | ﹡ | ||||
低电池提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
可调发射率 | ﹡ | ﹡ | ||||
报警设置 | ﹡ | ﹡ |
简介
·个人剂量计SF-PM1621和SF-PM1621A实时测量γ和x辐射剂量HP(10)
·主要为作在控制区域的作人员佩戴
控制区域包括
·核电站、燃料后处理厂
·边境口岸、研究中心、院
·非破坏性试验服务、以及可能受到核辐射的作人员
特点
·容易使用,两按钮操作
·红外传输数据,能量响应宽
·两种的剂量和剂量率报警阈值
·声光报警,液晶显示,带背景灯
·防震、密封性好,尺寸小,重量轻
·储存用户ID和1000个历史数据
术参数
探测器: | GM管探测器 |
当量剂量率测量范围: | SF-PM1621:0.01 μSv/h ~ 0.2 Sv/h SF-PM1621A:0.01 μSv/h ~ 2 Sv/h |
当量剂量测量范围: | 0.01 μSv ~ 9.99 Sv |
当量剂量和剂量率报警阈值范围: | 整个量程连续可设 |
当量剂量率度: | ±(15%+ 0.0015/H + 0.01H)%;H为当量剂量率,单位为μSv/h SF-PM1621:0.1 μSv/h ~ 0.1 Sv/h SF-PM1621A:0.1 μSv/h ~1 Sv/h |
能量响应: | 10 keV ~ 20 MeV;度对662keV的Cs-137为±30% |
剂量率不连续变化时的响应时间: | 在增加时:5s 在减少时:10s |
偏差: | <15% |
当量剂量度(1 μSv ~ 9.99 Sv): | ±15% |
zui大瞬时剂量率的限值: | SF-PM1621: 1 Sv/h SF-PM1621A:10 Sv/h |
跌落实验: | 0.7 m |
附加能: | 闹钟,定时器(1s ~ 23h59m59s),秒表(0.1s ~ 23h59m59s),日历(年、月、日) |
电源: | 1节AA电池,电池寿命1年 |
作环境: | - 40°C ~ +60°C(液晶显示屏:- 20°C ~ +60°C);湿度98%;压力84 - 106.7kPa |
防护水平:IP67 | IP67 |
重量和尺寸: | 150 g,含电池;87×72×35mm |
混凝土钻孔取芯机有电动CZL-HZ-15型普通与多能型和汽油机CZL-HZ-20型混凝土取芯机(汽油机分5.5马力/9马力/13马力)。本公司备有多种规格、多种尺寸的混凝土取芯机钻头。术参数:1、钻孔直径200mm(50mm、100mm 150mm) 2、钻孔深度700mm 3、可对砼试件行切、割、磨平、机多用
北京恒奥德仪器仪表有限公司
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的