您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 液压测试仪/便携式液压检测仪 LD-MYHT-1-7
产品名称: | 液压测试仪/便携式液压检测仪 LD-MYHT-1-7 |
产品型号: | LD-MYHT-1-7 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-23 |
液压测试仪/便携式液压检测仪 LD-MYHT-1-7的详细资料
1.液压测试仪/便携式液压检测仪 型号:LD-MYHT-1-7流量:700L/min |
超声波清洗机/大率大容量超声波清洗机 型号:JK-CD-4820 | 产品 |
超声波频率 | 42,000 Hz |
内胆材料 | 不锈钢 SUS303 |
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) |
时间控制 | 5 段数码定时(180-280-380-480-90秒) |
电源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz |
超声波率 | 70 W ( 220 V ~170V) |
加热率 | 100 W ( 220 V ~170V) |
加热器设定温度 | 65℃ |
内胆尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) |
外观尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) |
包装尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) |
N.W. | 2.50 kg |
能:
能和标 | HAWM-100 | HAWM-200 | HAWM-300 | HAWM-350 |
瞬时、zui大风速 | ● | ● | ● | ● |
平均风速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
温度/风寒 | ● | ● | ● | |
日期、时间、报警 | ● | |||
数字罗盘/风向 | ● | ● | ● | |
侧风/顺风测量 | ● | ● | ● | |
相对湿度 | ● | ● | ||
湿、露点 | ● | ● | ||
Delta T | ● | ● | ||
舒适度数 | ● | ● | ||
气压(48小时曲线) | ● | |||
海拔度 | ● | |||
密度度 | ● | |||
背光 | ● | ● | ● | |
自动休眠 | ● | ● | ● | ● |
CR2032锂电池 | ● | ● | ● | ● |
*HA-WM-350可记录48小时参数
能 | 参数 | 测量范围 |
风速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
风向(数字罗盘) | +/-2° | |
温度/风寒 | +/- 1.8°C | |
相对湿度 | +/- 3% | |
湿、露点、Delta T | +/- 3.6°C | |
气压 | +/-0.5hPa | |
海拔度 | +/-15 m | 0-8839 m |
电池 | CR2032锂电池,400小时作 | |
尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
重量 | 113g(包括电池) |