您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 多能水质监测仪/多参数水质分析仪
产品名称: | 多能水质监测仪/多参数水质分析仪 |
产品型号: | BSH/CM-0 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-25 |
多能水质监测仪/多参数水质分析仪的详细资料
1.多能水质监测仪/多参数水质分析仪/多参数水质检测仪/水质测定仪(PH、电导率、DO、COD、氨氮、总氮、总磷,浊度,温度) 型号:BSH/CM-0BSH/CM-05型多能水质监测仪是开发的新代水质监测仪。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光术,专门设计的温度补偿电路实现了、稳定的测定。仪器采用紧凑的体化结构,集消解和测量于体。仪器内配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量成后打印输出。内置微耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理术了仪器的自动化和性。使之成为新代智能多能仪器。
本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、能扩展、自动打印、数据输出等多种能,能满足各种地表水、地下水、业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等域,是现代环境测定与管理理想的专用仪器之。
测定仪术标
测量度 | ±5%() |
重 复 性 | ±3%() |
作温度 | 5℃~35℃ |
相对湿度 | ≤80% |
电源电压 | ~220V |
zui大耗 | 100W |
重 量 | 4.5g |
外形尺寸 | 320mm×330mm×180mm |
测量标 | 测量范围 | 测量标 | 测量范围 | 测量标 | 测量范围 |
COD | 10mg/L-2500mg/L | 磷酸盐 | 0.02mg/L-2.50mg/L | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
NH3-N | 0.01mg/L-5.00mg/L | 亚硝酸盐 | 0.02mg/L-2.50mg/L | 铜离子 | 0.05mg/L-3.00mg/L |
总磷 | 0.05mg/L-5.0mg/L | 硝酸盐 | 0.1mg/L-30.0 mg/L | 铁离子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
氰化物 | 0.00mg/L-0.20mg/L | 硫酸盐 | 0mg/L-150mg/L | 镍离子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
浊度 | 0.0NTU-1000NTU | 氟离子 | 0.00mg/L-2.00 mg/L | 锌离子 | 0.02mg/L-3.00 mg/L |
二氧化硅 | 0.00mg/L-2.00mg/L | 硫离子 | 0.05mg/L-0.35mg/L | 锰离子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
二氧化氯 | 0.01mg/L-2.00 mg/L | 氯离子 | 0.1mg/L-20.0 mg/L | 钼离子 | 0.0mg/L-40.0mg/L |
余氯 | 0.05mg/L-5.00 mg/L | 碘离子 | 0.0mg/L-12.5 mg/L | 银离子 | 0.00mg/L-1.00 mg/L |
总氯 | 0.05mg/L-5.00 mg/L | 联氨 | 0μg/L-400μg/L | 铝离子 | 0.00mg/L-1.00 mg/L |
色度 | 0PCU-500PCU | 总硬度 | 1.0mg/L-250 mg/L | 钾离子 | 0.0mg/L-50.0mg/L |
总氮 | 0.5 mg/L -25 mg/L | 钙镁硬度 | 0mg/L-400/150mg/L | 总碱度 | 5mg/L-200mg/L |
总氮 | 5 mg/L -150 mg/L | 溴 | 0.05mg/L-8.00 mg/L |
超声波清洗机/大率大容量超声波清洗机 型号:JK-CD-4820 | 产品 |
超声波频率 | 42,000 Hz |
内胆材料 | 不锈钢 SUS303 |
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) |
时间控制 | 5 段数码定时(180-280-380-480-90秒) |
电源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz |
超声波率 | 70 W ( 220 V ~170V) |
加热率 | 100 W ( 220 V ~170V) |
加热器设定温度 | 65℃ |
内胆尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) |
外观尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) |
包装尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) |
N.W. | 2.50 kg |
能:
能和标 | HAWM-100 | HAWM-200 | HAWM-300 | HAWM-350 |
瞬时、zui大风速 | ● | ● | ● | ● |
平均风速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
温度/风寒 | ● | ● | ● | |
日期、时间、报警 | ● | |||
数字罗盘/风向 | ● | ● | ● | |
侧风/顺风测量 | ● | ● | ● | |
相对湿度 | ● | ● | ||
湿、露点 | ● | ● | ||
Delta T | ● | ● | ||
舒适度数 | ● | ● | ||
气压(48小时曲线) | ● | |||
海拔度 | ● | |||
密度度 | ● | |||
背光 | ● | ● | ● | |
自动休眠 | ● | ● | ● | ● |
CR2032锂电池 | ● | ● | ● | ● |
*HA-WM-350可记录48小时参数
能 | 参数 | 测量范围 |
风速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
风向(数字罗盘) | +/-2° | |
温度/风寒 | +/- 1.8°C | |
相对湿度 | +/- 3% | |
湿、露点、Delta T | +/- 3.6°C | |
气压 | +/-0.5hPa | |
海拔度 | +/-15 m | 0-8839 m |
电池 | CR2032锂电池,400小时作 | |
尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
重量 | 113g(包括电池) |