
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 蠕动泵(不锈钢泵头) DHO-YT600-1J

| 产品名称: | 蠕动泵(不锈钢泵头) DHO-YT600-1J |
| 产品型号: | DHO-YT600-1J |
| 品牌: | |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2024-02-28 |
蠕动泵(不锈钢泵头) DHO-YT600-1J的详细资料
蠕动泵(不锈钢泵头) 型号:DHO-YT600-1JDHO-YT600-1J型蠕动泵可安装2种泵头:DHO-YZ35-13、KZ35,能提供600-11000ml/min(单管)的流量范围;转速手动调节,亦可通过外控接口行控制;采用大率直流电机驱动,动力强劲,扭矩大,防护等,适合环境较恶劣的业场合较大压力和流量的输送。
| 转速范围:60~600rpm 正反转可逆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节方式:多圈电位器调节转速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外控能:开关量控制内外控转换,外控启停;0-10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用电源:AC 220V±15% 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗率:<400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×):325×236×193(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动器重量:17Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IP等:IP54
|