
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » HW1-PHC-2直插式酸度计厂家

| 产品名称: | HW1-PHC-2直插式酸度计厂家 |
| 产品型号: | HW1-PHC-2 |
| 品牌: | 70 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2023-10-24 |
HW1-PHC-2直插式酸度计厂家的详细资料
1.直插式酸度计/直插式PH计/PH仪 型号:HW1-PHC-2
、特点及用途
HW1-PHC-2型直插式酸度计具有便携式酸度计的所有特长,由于内结构的改,除了外型小巧便于携带之外,还省去了电与仪器的连接电缆,使两者成为体,减少了外电场干扰,提了读数的稳定性。HW1-PHC-2型直接式酸度计特别适用于研究室的试验现场,矿生产流程不定期的pH值监控,渔牧农业的水质以及环保排水,排污水质的监督等,用途为广泛。
二、性能
1、测量范围:0~14pH
2、温度范围:0~60℃
3、分 辨 率:0.01pH
4、准 确 度:0.05pH
5、电源及耗电:9VDC;4mA
6、外型和自重:150×31×22mm;110g
| ● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等智能化能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 溴电量程: 1~5.3 pBr (10-1 ~5-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置电:溴离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置溶液:溴离子标准溶液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器带有的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
|
● 符合IP54防尘防溅等,仪表插口有硅胶帽密封保护。
|
| ● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等智能化能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 氯电量程: 1~4.3 pCl (10-1 ~5-5 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置电:氯离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
| ●配置溶液:氯离子标准溶液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器带有的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
|
● 符合IP54防尘防溅等,仪表插口有硅胶帽密封保护
|