您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » HA-TF-3北京通风机综合测试仪生产的
产品名称: | HA-TF-3北京通风机综合测试仪生产的 |
产品型号: | HA-TF-3 |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-10-24 |
HA-TF-3北京通风机综合测试仪生产的的详细资料
1.通风机综合测试仪 通风机检测仪 通风机测试仪 型号:HA-TF-3
石油计用于交通,航空,石油开采,炼油等门对石油产品测定密度之用。我厂还按照ASTM系列的规格特定生产。
1.6支组石油计 | |||
型号 | 规格(0.650-1.010) | 分度 | 长 |
1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10毫米 |
2. 6支组附温石油计 | |||
型号 | 规格(0.650-1.010) | 分度 | 长 |
1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10毫米 |
3. 5支组石油计 | |||
型号 | 规格(0.670-1.070) | 分度 | 长 |
1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 |
4. 5支组附温石油计 | |||
型号 | 规格(0.670-1.070) | 分度 | 长 |
1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 |
5. 6支组石油计SY-2型 | |||
型号 | 规格(0.650-1.010) | 分度 | 长 |
1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10毫米 |
6.9支组石油计SY-1型 | |||
型号 | 规格(0.650-1.010) | 分度 | 长 |
1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10毫米 |
7.二等标准石油密度计 | |||
型号 | 规格(0.650-1.010) | 分度 | 长 |
1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10毫米 |
8.8支组焦化密度计 | |||
型号 | 规格(0.830-1.310) | 分度 | 长 |
1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10毫米 |
9.10支组石油计SY-05 | |||
型号 | 规格(600-1100) | 分度 | 长 |
600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10毫米 |
用到业涂层的项目中,易312 Elcomotor™用来测量其干膜厚度。有整体式和分体式,铁基(只测量钢铁板)和铁非铁基双用(测量钢铁板或铝板)的不同型号可供选择。
只有业涂层项目域可以使用该型号的仪器,易公司对保护性涂层(即基体经过喷砂处理的)项目域的客户不推荐该型号。
产品特性
整体式或分体式可选择
铁基式和铁非铁基双用式可选择
公英制单位间互换
校准调节两步成
校准锁防止意外校准
自动开/关机(仅整体式)
电量不足警告
分体式探头硬线连接到仪器内
装箱单:选购的测厚仪,标准片1套,说明书1本,合格证1张,电池1对,包装盒1个,铁基/非铁片1片。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|