您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » HAD-825J多能过程校验仪,厂家
产品名称: | HAD-825J多能过程校验仪,厂家 |
产品型号: | HAD-825J |
品牌: | 70 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-08-07 |
HAD-825J多能过程校验仪,厂家的详细资料
多能过程校验仪,多能校准仪 型号:HAD-825J1 概述
HAD-825J多能过程校验仪是种手持式、使用电池供电的过程校验仪表,能用来测量和输出多种信号,主要应用于业现场和实验室信号的测量和校准。该产品采用EN55022、EN55024等标准,无论在外观设计、软硬件能还是作性方面都代表了当今水平。HAD-825J多能过程校验仪主要能除表1外,还具有:
冷端温度标定能;
摄氏度及华氏度两种温标显示;
自动斜坡和阶梯输出;
冷端手动和自动补偿;
10组保存和调用能;
自动冷端补偿可作当前室温测量;
智能插孔闪光示,避免误操作;
电池电量显示,电量不足自动关机;
白色背光液晶屏,可在低照明条件下使用。
2 标准设备
开箱使用前,请根据装箱清单检查货物,若发现物品有损坏或缺件,请立即与我公司联系。
HAD-825J多能过程校验仪
鳄鱼夹(对,红黑)
测试引线(对,红黑)
测试探针(对,红黑)
使用说明书
能 名称 |
测量端 |
输出/测量端 |
|
测量 |
测量 |
输出 |
|
直流电压V |
(0~30)V |
(0~20)V |
(0~10)V |
直流电压 mV |
(0~100)mV |
(0~100)mV |
(0~100)mV |
直流电流 mA |
(0~24)mA |
—— |
(0~24)mA |
电流环 |
(0~24)mA |
—— |
—— |
脉冲计数 |
—— |
0~99999 |
—— |
频率 |
—— |
(1~10000)Hz |
(1~5000)Hz |
电阻 |
—— |
(0~3200)Ω |
(35~3200)Ω |
热电偶 |
J,K,T,E,R,S,B,N |
||
热电阻 |
—— |
Cu50 Pt100(385) |
产品说明:
TM600激光测距仪广泛用于业巡查,电力,铁路测绘行业。像尔夫、打猎、建筑测量和设计、火警系统、等户外运动勘测方面。
特点:
TM600激光测距仪是通过瞄准物体后发射不可见、对人眼无害的种红外脉冲再通过持续不断的测算脉冲来回的时间从而计算出目标的距离.激光测量距离主要取决于目标物体的反射程度,般交通标识牌效果。因为目标的颜色、表面处理程度、大小、目标的形状等将会直接影响物体的反射率从而影响测距的距离。本产品除了采用的术外的是区别于其他产品.
TM600激光测距仪具有简洁、轻巧、艺术的设计。由于它具有如此的特点,所以很多被广泛用于业巡查,电力,铁路测绘行业。像尔夫、打猎、建筑测量和设计、火警系统、等户外运动勘测方面。
术参数
激光等:1
波长:905nm
距离:15-600(m)(反射目标加倍)
度:±1(m)放大倍率:6(X)
物镜:25(mm)
视野:6(°)
出瞳 :4.1(mm)
显示:LCD
镜头:光学玻璃
测量举例
路牌:800米 874码
建筑:500米 547码
树木:350米 383码
旗帜:180米 196码
电池寿命:3000(次)
电池类型:AAA1.5V X2
重量 :220(g)
尺寸 :110*45*91(mm)
|
|
|
|
|
|
|
NOVAII是款便携式通用型激光率能量计表头,可以配合OPHIR公司意款光电、热电堆及热释电探头作;内置USB和RS232接口与计算机通讯;NOVA II可记录50000个数据点,可以以图表形式显示数据,并有多种统计能。
光电二管灵敏激光率计探头
灵敏度,10pW-3W;
波长范围覆盖193nm-1800nm;
适合于HeNe激光器、半导体激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小率激光测量;
|
产品参数:
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 率范围 |
PD300 | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R | 自动背景光扣除, 圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光电二管率探头 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300R-3W | 光电二管率探头, 圆形探测口径 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-IR | 红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 红外,低噪声 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300-UV | 宽波长范围且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-UV-193 | 宽波长范围,193nm额外校准 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300R-UV | 宽波长范围且噪声低, 圆形探测口径 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-BB | 430-1100nm内光谱谱线平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-CIE | 模拟人眼响应曲线,单位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux |
PD300-TP | 4mm厚探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
BC20 | 用于扫描光束,速度可达30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW |
热电堆激光率计探头
测量率范围30uW-10kW,光谱范围0.19-20um;
可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头;
提供光纤适配器、BNC模拟输出等附件;
|
产品参数:
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 率范围 | 能量范围 |
3A | 灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-FS | 灵敏探头,石英光窗 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 30uW-3W | 15uJ-2J |
3A-P | 灵敏探头,适用于短脉冲激光 | Φ12mm | 0.15-6um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P-FS-12 | 大发散角激光,屏蔽红外干扰 | Φ12mm | 0.22-2.1um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
10A | 10W通用探头 | Φ16mm | 0.19-20um | 20mW-10W | 6mJ-2J |
10A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.15-6um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
12A | 12W探头,宽动态范围 | Φ16mm | 0.19-20um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.5-6um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
30A-BB-18 | 30W通用探头 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P-17 | 适用于短脉冲激光 | Φ17mm | 0.15-6um | 60mW-30W | 30mJ-30J |
30A-N | 专用于YAG激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
L30A-10MM | 超薄30W探头 | Φ26mm | 0.15-20um | 80mW-30W | 20mJ-60J |
30(150)A-BB-18 | 30W连续测量,150W间断测量 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP1-18 | 长脉冲及连续激光损伤阈值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 30mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-HE-17 |
30W连续测量,150W间断测量 平均率调Q YAG激光 |
Φ17mm |
0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um |
50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 |
30W连续测量,150W间断测量 用于超损伤阈值调Q YAG激光 |
Φ17mm |
0.19-3um except for 625-900nm |
50mW-150W | 50mJ-30J |
30(150)A-SV-17 | 超损伤阈值,适用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-12um | 50mW-150W | 50mJ-300J |
L40(150)A |
大口径探头 30W连续测量,150W间断测量 |
Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-LP1 | 长脉冲及连续激光损伤阈值 | Φ50mm | 0.25-2.2um, 2.94um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-EX | 准分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
50A-BF-DIF-18 | 能量密度脉冲激光 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 120mW-50W | 50mJ-200J |
50(150)A-BB-26 | 50W连续测,150W间断测量 | Φ26mm | 0.159-20um | 40mW-150W | 20mJ-30J |
L50(150)A-BB-35 |
50W连续测量,150W间断测量 |
Φ35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A |
50W连续测量,150W间断测量 大口径探头 |
Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-LP1-35 | 长脉冲及连续激光损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-EX-35 | 准分子激光,CO2激光 | Φ35mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(300)A | 口径探头 | Φ65mm | 0.19-20um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-LP1 | 长脉冲及连续激光损伤阈值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-IPL | IPL光测试 | Φ65mm | 0.5-1.1um | 400mW-300W | 80mJ-300J |
F150A-BB-26 | 风冷150W探头 | Φ26mm | 0.19-20um | 50mW-150W | 20mJ-100J |
FL250A-BB-35 | 风冷250W探头 | Φ35mm | 0.19-20um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP1-35 | 长脉冲及连续激光损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-EX-50 |
风冷探头 用于准分子激光,CO2激光 |
Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-250W | 50mJ-200J |
FL250A-LP1-DIF-33 | 连续及长脉冲激光损伤阈值 | Φ33mm | 0.4-3um | 200mW-250W | 200mJ-600J |
L250W | 水冷,超薄250W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 4W-250W | 200mJ-200J |
L300W-LP | 水冷,超薄300W探头 | Φ50mm | 0.14-1.5um, 10.6um | 4W-300W | 200mJ-300J |
FL400A-BB-50 | 风冷400W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 300mW-400W | 75mJ-600J |
FL400A-LP-50 | 连续及长脉冲激光损伤阈值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 300mW-400W | 75mJ-600J |
FL500A | 风冷500W探头 | Φ65mm | 0.19-20um | 500mW-500W | 100mJ-600J |
FL500A-LP1 | 损伤阈值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 500mW-500W | 100mJ-600J |
1000W | 水冷1000W探头 | Φ34mm | 0.19-20um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
1000W-LP | 损伤阈值 | Φ34mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
L1500W | 水冷1500W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
L1500W-LP | 损伤阈值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
5000W | 水冷5000W探头 | Φ50mm | 0.19-20um | 20W-5000W | N.A. |
5000W-LP | 损伤阈值 | Φ50mm | 0.4-1.5um, 10.6um | 20W-5000W | N.A. |
10K-W | 损伤阈值水冷10kW探头 | Φ45mm | 0.8-1.1um, 10.6um | 100W-10,000W | N.A. |
Comet 1K | 手持式,经济型,1kW率计 | Φ50mm | 0.2-20um | 20W-1000W | N.A. |
Comet 10K | 手持式,经济型,10kW率计 | Φ100mm | 1.06um and 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
Comet 10K-HD |
手持式,经济型,10kW率计 损伤阈值 |
Φ55mm | 1.06um and 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
积分率计探头
积分探头,用于发散激光测量;
波长范围350nm-1700nm;
|
产品参数:
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 率范围 |
3A-IS | 3W积分探头,用于发散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 红外3W积分探头,用于发散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
F100A-IS | 100W积分探头,用于发散激光 | Φ16mm | 350-1300nm | 50mW-100W |
〖 关闭 〗