
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 个体采样泵Tuff 4厂家

| 产品名称: | 个体采样泵Tuff 4厂家 |
| 产品型号: | Tuff 4 |
| 品牌: | 70 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2024-08-07 |
个体采样泵Tuff 4厂家的详细资料
个体采样泵 型号:Tuff 4TUFF系列个体空气采样泵为用户提供为坚固的橡胶包覆成形外壳,专门针对要求苛刻的监控环境而设计。其可控流量范围宽,测量流量从5毫升/分钟到4.5升/分钟,TUFF泵是用于各种职业卫生采样应用的理想设备,其应用从简单的铅和石棉采样应用的理想设备,其应用从简单钱和石棉采样,到加专业的粉尘、烟雾和蒸汽的业卫生监控无所不包。该设备以具有竞争力的价格为用户提供的能。 TUFF采用了人体程学设计,显示数据易于读取,并提供了亮度LED报警灯以显示故障,使用户在使用时感觉舒适。 TUFF系列设备符合EN1232和NIOSH0600标准对作环境个体采样泵的要求。
产品特点
主要特性坚固的设计,可用于恶劣的环境橡胶包覆成形密封外壳超长运行时间的恒流量控制方便的座式充电/存储系统智能电池管理 快速充电<3小时(3路充电器5小时) 可拆卸的NIMH电池组(1.7或2.7AH) 显示剩余运行时间的:“电量表”(PRO型号)可视、可替换的气口过滤器采样泵故障与电池服务寿命的诊断监控直观的用户界面与故障报警菜单亮度的运行状态/报警LED灯 IEC Ex、ATEX&UL本质安性认证编程能(PRO型号)流量或低流量性能
产品说明
流量控制度:典型的校准点控制度小于3%,
气口脉冲波动幅度:<10%(在2L/min流量下)
所储存的运行次数:100次
显示:10032图形LCD
典型充电时间:5小时内成充电
尺寸:133x87x47mm
重量480g
维护周期:推荐为2500小时
IP等:封闭外壳IP65
本质安标准
储存状态:温度-10到+50°C 湿度:30-95%RH(非冷凝)
运行状态:温度0到45°C 湿度:30-95%RH(非冷凝)
〖 关闭 〗
152T系列减压器为中等气体流量需求而设计的。双式减压结构可在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而适合于对压力和流量要求的使用场合。包括气体焊接切割、业制、实验室检测等。
结 构 特 点

| 型号 | 适用气体 | zui输入压力(MPa) | 输出压力(MPa) | 气压力表(MPa) | 出气压力表(MPa) | 气螺纹 | 出气螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152TX-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TY-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
| 152TF-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
| 152TIN-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-40 | 空气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-80 | 空气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TH-15 | 氢气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-40 | 氢气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-80 | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-125 | 氢气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TC-15 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-80 | 二氧化碳 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
〖 关闭 〗