
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » 数位式用表 用表 数字式用表 用表

| 产品名称: | 数位式用表 用表 数字式用表 用表 |
| 产品型号: | HA-CENTER110 |
| 品牌: | 70 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2023-10-23 |
数位式用表 用表 数字式用表 用表的详细资料
| 1.类型 | 数字用表 | 恒奥德 | |
| 型号 | HA-CENTER110 | 测量电压范围 | 交流电压(V) |
| 测量电流范围 | 交流电流(A) | 测量电阻范围 | 见资料(Ω) |
数位式用表 HA-CENTER110

| 围 | 解析度 | 度 | 输入阻抗 | 过载保护 | |
| 45Hz~100Hz | 400Hz 到 1KHz | ||||
| 400mV | 0.1mV | 1%+5 (45Hz~100Hz) | >1000MΩ | 750V rms | |
| 4V | 1mV | 1%+4 | 1.5%+4 | 11MΩ | |
| 40V | 10mV | 1.2%+4 | 100MΩ | ||
| 400V | 100mV | ||||
| 600V | 1V | ||||
交流电流(ACA):uA、mA自动/手动选档
| 范围 | 解析度 | 度 | zui大端 电压降 | 过载保护 | |
| 45Hz~500Hz | 500Hz~1KHz | ||||
| 400uA | 0.1uA | 1.3%+5 | 1.6%+5 | 0.25Vrms | 0./250A 快速溶断 型保险丝 |
| 4000uA | 1uA | 1Vrms | |||
| 40uA | 10uA | 0.25Vrms | |||
| 400uA | 100uA | 1.5Vrms | |||
| 10A | 10mA | 1.5%+5 | 1.8%+5 | 0.35Vrms | 10A/250A 快速溶断 型保险丝 |
直流电流(DCA):uA、mA自动/手动选档
| 范围 | 解析度 | 度 | zui大端电压降 | 过载保护 |
| 400uA | 0.1uA | 1%+2 | 0.25V | 0./250V 快速溶断型保险丝 |
| 4000uA | 1uA | 1V | ||
| 40uA | 10uA | 0.25V | ||
| 400uA | 100uA | 1.5V | ||
| 10A | 10mA | 1.2%+2 | 0.35V | 10A/250V 快速溶断型保险丝 |
二体
| 范围 | 解析度 | 度 | zui大测试电流 | zui大开路电压 | 过载保护 |
| ->|- | 1mV | 1%+2 | 1mA | 3.2V | 600Vrms |
导通测量
| 范围 | 动作范围 | zui大开路电压 | 过载保护 |
| ·))) | 约40Ω以连续响声2048Hz | 1.5V | 600Vrms |
| 测量范围 | 0-1200(℃) |
| 度等 | 1 |
| 开口尺寸 | 155*75(mm) |
| 测量误差 | 1(℃) |
| 安装型式 | 螺钉装 |
| 输出信号 | 继电器输出(mA) |
| 作电压 | 220(V) |
| 外形尺寸 | 160*80(mm) |
氢气纯度: 99.9995%
氢气流量: 0-500ml/min
作压力: 0.4Mpa 0.6MPa 两档可调
消耗率: 250W
外型尺寸: 370× 180×330 (mm)
净 重: 约10Kg
特性:
两不锈钢过滤器,内有微量氧脱除剂(不需活化),仪器内采用硅橡胶圈(含硫量低),有效提气体质量,色谱基线平稳,压力0.4Mpa-0.6Mpa,自动防返碱,数字显示表
北京恒奥德仪器仪表有限公司
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的